Daftar Nama Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah.
Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria :
Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria :
a. perekonomianmasyarakat
b. sumber daya manusia
c. sarana dan prasarana
d. kemampuan keuangan daerah
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristikdaerah.
Penetapan Daerah Tertinggal dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Berikut daftar nama daerah tertinggal tahun 2020-2024 sesuai dengan lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
No
|
Provinsi
|
Kabupaten
|
|---|---|---|
| 1 | Sumatra Utara | Nias |
| 2 | Sumatra Utara | Nias Selatan |
| 3 | Sumatra Utara | Nias Utara |
| 4 | Sumatra Utara | Nias Barat |
| 5 | Sumatra Barat | Kepulauan Mentawai |
| 6 | Sumatra Selatan | Musi Rawas Utara |
| 7 | Lampung | Pesisir Barat |
| 8 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Utara |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat |
| 10 | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur |
| 11 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
| 12 | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Selatan |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | Belu |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | Alor |
| 15 | Nusa Tenggara Timur | Lembata |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao |
| 17 | Nusa Tenggara Timur | Sumba Tengah |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat Daya |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Manggarai Timur |
| 20 | Nusa Tenggara Timur | Sabu Raijua |
| 21 | Nusa Tenggara Timur | Malaka |
| 22 | Sulawesi Tengah | Donggala |
| 23 | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una |
| 24 | Sulawesi Tengah | Sigi |
| 25 | Maluku | Maluku Tenggara Barat |
| 26 | Maluku | Kepulauan Aru |
| 27 | Maluku | Seram Bagian Barat |
| 28 | Maluku | Seram Bagian Timur |
| 29 | Maluku | Maluku Barat Daya |
| 30 | Maluku | Buru Selatan |
| 31 | Maluku Utara | Kepulauan Sula |
| 32 | Maluku Utara | Pulau Taliabu |
| 33 | Papua Barat | Teluk Wondama |
| 34 | Papua Barat | Teluk Bintuni |
| 35 | Papua Barat | Sorong Selatan |
| 36 | Papua Barat | Sorong |
| 37 | Papua Barat | Tambrauw |
| 38 | Papua Barat | Maybrat |
| 39 | Papua Barat | Monokwari Selatan |
| 40 | Papua Barat | Pegunungan Arfak |
| 41 | Papua | Jayawijaya |
| 42 | Papua | Nabire |
| 43 | Papua | Paniai |
| 44 | Papua | Puncak Jaya |
| 45 | Papua | Boven Digoel |
| 46 | Papua | Mappi |
| 47 | Papua | Asmat |
| 48 | Papua | Yahukimo |
| 49 | Papua | Pegunungan Bintang |
| 50 | Papua | Tolikara |
| 51 | Papua | Keerom |
| 52 | Papua | Waropen |
| 53 | Papua | Supiori |
| 54 | Papua | Memberamo Raya |
| 55 | Papua | Nduga |
| 56 | Papua | Lanny Jaya |
| 57 | Papua | Memberamo Tengah |
| 58 | Papua | Yalimo |
| 59 | Papua | Puncak |
| 60 | Papua | Dogiyai |
| 61 | Papua | Intan Jaya |
| 62 | Papua | Deiyai |
Menteri melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Unduh Perpres 63 Tahun 2020 di SINI
